Cieciorka
350 g
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 164 kcal |
| Białko | 8.86 g |
| Tłuszcz | 2.59 g |
| Węglowodany | 27.42 g |
| Błonnik | 7.6 g |
| Tiamina (wit. B1) | 0.116 mg (9%) |
| Ryboflawina (wit. B2) | 0,063 mg (4%) |
| Niacyna (wit. PP) | 0.526 mg (4%) |
| Wit. B6 | (11%) 0,139 |
| Wit. E | 0,35 mg (2%) |
| Fosfor | 168 mg (24%) |
| Żelazo | 2,89 mg (23%) |
| Magnez | 48 mg (13%) |
* % zalecanego dziennego spożycia
Fasola Jaś tyczna
400 g
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 34,6 kcal |
| Białko | 21,4 g |
| Tłuszcz | 1,6 g |
| Węglowodany | 61,6 g |
* % zalecanego dziennego spożycia
Fasola Kidney czerwona
500 g
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 104 kcal |
| Białko | 6,9 g |
| Tłuszcz | 0,6 g |
| Węglowodany | 17,8 g |
* % zalecanego dziennego spożycia
Fasola Mungo zielona
200 g
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 29 kcal / 120kJ |
| Białko | 3,0 g |
| Tłuszcz | 0,4 g |
| Węglowodany | 3,2 g |
* % zalecanego dziennego spożycia
Mak niebieski
400 g
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 478 Kcal |
| Białko | 20.1 g |
| Tłuszcz | 42.9 g |
| Węglowodany | 4.2 g |
| Błonnik | 20.5g |
| Tiamina (wit. B1) | 0.073mg |
| Ryboflawina (wit. B2) | 0.120mg |
| Niacyna (wit. PP) | 0.81mg |
| Wit. B6 | 0.44mg |
| Wit. E | 1.80mg |
| Fosfor | 1022mg |
| Żelazo | 8.1mg |
| Magnez | 458mg |
* % zalecanego dziennego spożycia
Pestki dyni
500 g
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 556 Kcal |
| Białko | 24.5 g |
| Tłuszcz | 45.8 g |
| Węglowodany | 12.7 g |
* % zalecanego dziennego spożycia
Pestki dyni łuskane
100 g
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 556 Kcal |
| Białko | 24.5 g |
| Tłuszcz | 45.8 g |
| Węglowodany | 12.7 g |
* % zalecanego dziennego spożycia
Pestki dyni w łupinie
100 g
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 556 Kcal |
| Białko | 24.5 g |
| Tłuszcz | 45.8 g |
| Węglowodany | 12.7 g |
* % zalecanego dziennego spożycia
Ryż brązowy
1 kg
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 322 Kcal |
| Białko | 7.1 g |
| Tłuszcz | 1.9 g |
| Węglowodany | 68.1 g |
* % zalecanego dziennego spożycia
Ryż brązowy długoziarnisty
4 x 100 g
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 322 Kcal |
| Białko | 7.1 g |
| Tłuszcz | 1.9 g |
| Węglowodany | 68.1 g |
* % zalecanego dziennego spożycia
Ryż naturalny brązowy, długi
400 g
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 322 Kcal |
| Białko | 7.1 g |
| Tłuszcz | 1.9 g |
| Węglowodany | 68.1 g |
* % zalecanego dziennego spożycia
Ryż naturalny brązowy, okrągły
400 g
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 322 Kcal |
| Białko | 7.1 g |
| Tłuszcz | 1.9 g |
| Węglowodany | 68.1 g |
* % zalecanego dziennego spożycia
Sezam łuskany
300 g
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 632 kcal / 2646kJ |
| Białko | 23.2 g |
| Tłuszcz | 59.9 g |
| Węglowodany | 2.1 g |
* % zalecanego dziennego spożycia
Siemię lniane
300 g
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 500 kcal |
| Białko | 24.5 g |
| Tłuszcz | 31.0 g |
| Węglowodany | 31.1 g |
* % zalecanego dziennego spożycia
Słonecznik łuskany
100g, 200g, 500g
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 561 Kcal |
| Białko | 24.4 g |
| Tłuszcz | 43.7 g |
| Węglowodany | 18.6 g |
* % zalecanego dziennego spożycia
Słonecznik w łupinie
50 g
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 561 kcal |
| Białko | 24.4 g |
| Tłuszcz | 43.7 g |
| Węglowodany | 18.6 g |
* % zalecanego dziennego spożycia
Soczewica czerwona
400 g
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 327 Kcal |
| Białko | 25.4 g |
| Tłuszcz | 3.0 g |
| Węglowodany | 48.6 g |
* % zalecanego dziennego spożycia